经营业绩
经 营 业 绩
生产机车信号硬件设备20年、项目业主:上海、北京、济南、广州、沈阳、哈尔滨等等18个铁路局集团有限公司、生产能力:500套/月;开始生产本物资的日期:2003年。   生产ZPW-2000A/K系列设备16年、项目业主:上海、北京、济南、广州、沈阳、哈尔滨等18个铁路局集团有限公司;生产能力:1500套起/月; 起始生产本物资的日期:2007年。
项目业主 数量(套) 起始日期   运用单位 使用线路 单位 线路长度 开始运用时间
昆明局 200 2007   武汉局 武广线 公里 1069 2008年
兰州局 148 2007   北京局 京津线 公里 120 2008年
南宁局 150 2007   上海局、武汉局 合武线 公里 360 2009年
广州局 100 2007   上海局、南昌局 温福线 公里 300 2009年
成都局 134 2007   太原局、西安局 太中银 公里 450 2010年
哈尔滨局 100 2007   西安局 包西线 公里 300 2010年
济南局 413 2007   北京局、上海局、济南局 京沪线 公里 1318 2011年
郑州局 190 2007   哈局、沈阳局 哈大线 公里 921 2012年
沈阳局 150 2007   郑州局、武汉局 石武线 公里 600 2012年
太原局 97 2007   南昌局、广州局 厦深线 公里 183 2012年
上海局 311 2007   南昌局 向莆线 公里 280 2013年
上海局 142 2007   北京局 天津地下直径线 公里 8 2013年
北京局 135 2007   兰州局、青藏公司 兰新二线 公里 1066 2014年
大秦公司 60 2007   成都局、南宁局、广铁集团 贵广线 公里 857 2014年
乌鲁木齐局 200 2007   南昌局 杭长线 公里 933 2014年
西安局 170 2007   乌局 兰新二线 公里 710 2014年
武汉局 88 2007   成都局 成渝线 公里 320 2015年
兰州局 165 2008   北京局 京津延长线 公里 88 2015年
朔黄公司 133 2008   成都局 长昆客专
贵州西段
公里 400 2016年
成都局 407 2008   昆明局 云贵客专云南段 公里 430 2016年
呼和浩特局 107 2008   北京局、济南局 石济客专 公里 298 2017年
北京局 121 2008   兰州局、西安局 宝兰客专 公里 400 2017年
上海局 225 2008   上海局 杭黄客专 公里 265 2018年
成都局 122 2009   昆明局 广大复线 公里 167 2018年
昆明局 200 2009   哈局 哈佳客专 公里 343 2018年
郑州局 142 2009   郑州局、上海局 郑阜高铁 公里 276 2019年
济南局 50 2009   济南局 鲁南铁路 公里 245 2019年
沈阳局 90 2009   武汉局 汉十铁路 公里 399 2019年
上海局 308 2009   南昌局 福平铁路 公里 89 2020年
铁道部 900 2009   北京局 京沈客专京冀段 公里 258 2021年
武汉局 500 2010   广州局、南昌局 赣深客专 公里 436 2021年
铁道部 195 2010   成都局 川南城际自泸段 公里 136 2021年
株洲厂 48 2010   北京局 京唐、京滨铁路 公里 290 2022年
成都局 590 2011   上海局 湖杭铁路 公里 137 2022年
郑州局 54 2011   南宁局 南崇铁路 公里 121 2022年
北京局 145 2011   兰州局 中兰铁路 公里 219 2022年
株洲厂 80 2011   广州局 常益长高铁 公里 154 2022年
上海局 82 2012   朔黄铁路公司 朔黄铁路神池南至灵寿 公里 150 2022年
铁道部 244 2012   济南局 济莱高铁 公里 220 2022年
株洲厂 60 2012   南昌局 新福厦高铁 公里 277 2023年
北京局 81 2013   上海局 南沿江铁路 公里 278 2023年
铁道部 232 2013   济南局 郑济山东段 公里 168 2023年
株洲厂 66 2014   成都局 成自宜铁路 公里 257 在建
铁总 218 2014   成都局 汉巴南 公里 148 在建
株洲厂 118 2014   广州局 汕汕高铁 公里 162 在建
铁总 420 2015   济南局 莱荣高铁 公里 192 在建
上海局 279 2015   包神铁路神朔分公司 包神铁路
(神朔三改四)
公里 192 在建
呼和浩特局 100 2016   广州局 三乐铁路 公里 106 在建
太原局 250 2016   印尼 雅万高铁 公里 142 在建
昆明局 184 2016   上海局 沪苏湖 公里 163 在建
铁总 256 2017            
铁总 521 2018            
铁总 250 2019            
铁总 329 2020            
铁总 429 2021            
铁总 340 2022            
铁总 488 2022            
铁总 298 2023